Матрасы 80*190
Базовый блок: | 256 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний |
Высота (см): | 21 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | Боннель |
Комфорт. слои: | ППУ, кокос |
Жесткость : | средний / умеренно мягкий |
Высота (см): | 19 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | Боннель |
Комфорт. слои: | ППУ |
Жесткость : | умеренно мягкий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 256 пружин |
Комфорт. слои: | ППУ, кокос |
Жесткость : | средний |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 256 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / умеренно жесткий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 256 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / мягкий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 256 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / умеренно мягкий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 256 пружин |
Комфорт. слои: | ППУ, кокос |
Жесткость : | средний / умеренно мягкий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 256 пружин |
Комфорт. слои: | полотно нетканое |
Жесткость : | мягкий |
Высота (см): | 17 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | Двойной |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / умеренно мягкий |
Высота (см): | 27 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 150 |
Базовый блок: | Беспружинный |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | жесткий/жесткий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | Двойной (1000 шт независимых пружин на 383 шт зависимых пружин) |
Комфорт. слои: | Vegaflex, кокос |
Жесткость : | средний |
Высота (см): | 33 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | умеренно жесткий/средний |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 160 |
Базовый блок: | 1200 пружин |
Комфорт. слои: | MemoryFoam |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 150 |
Базовый блок: | 550 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / умеренно мягкий |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | Беспружинный |
Комфорт. слои: | MemoryFoam, Vegaflex Pro,Vegaflex |
Жесткость : | умеренно мягкий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Высота (см): | 23 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 160 |
Базовый блок: | 750 пружин |
Комфорт. слои: | латекс |
Жесткость : | средний/средний |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 160 |
Базовый блок: | 550 пружин |
Комфорт. слои: | Кокос, Vegaflex, MemoryFoam |
Жесткость : | средний / умеренно мягкий |
Высота (см): | 23 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | Беспружинный |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / умеренно жесткий |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 140 |
Базовый блок: | Беспружинный |
Комфорт. слои: | Smartflex |
Жесткость : | средний |
Высота (см): | 16 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 90 |
Базовый блок: | 256 пружин |
Комфорт. слои: | Smartflex |
Жесткость : | средний / умеренно мягкий |
Высота (см): | 18 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 100 |
Базовый блок: | 256 пружин |
Комфорт. слои: | Smartflex, кокос |
Жесткость : | средний / умеренно жесткий |
Высота (см): | 18 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | Беспружинный |
Комфорт. слои: | латекс |
Жесткость : | средний |
Высота (см): | 15 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | Беспружинный |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний |
Высота (см): | 17 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | Беспружинный |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 140 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | термофайбер, кокос |
Жесткость : | средний / жесткий |
Высота (см): | 18 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, термофайбер |
Жесткость : | средний / жесткий |
Высота (см): | 18 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 220 пружин |
Комфорт. слои: | термофайбер, кокос |
Жесткость : | средний / мягкий |
Высота (см): | 16 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латексная плита |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 21 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латексная плита |
Жесткость : | мягкий / мягкий |
Высота (см): | 21 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 100 |
Базовый блок: | 500 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латексная плита |
Жесткость : | мягкий / умеренно мягкий |
Высота (см): | 21 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латексная плита |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латексная плита |
Жесткость : | мягкий / мягкий |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | 500 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латексная плита |
Жесткость : | мягкий / мягкий |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 140 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латексная плита |
Жесткость : | средний / умеренно жесткий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латексная плита |
Жесткость : | умеренно мягкий / средний |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 100 |
Базовый блок: | 500 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латексная плита |
Жесткость : | средний / мягкий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | термофайбер |
Высота (см): | 17 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | термофайбер |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 17 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | 220 пружин |
Комфорт. слои: | термофайбер |
Жесткость : | мягкий |
Высота (см): | 15 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 100 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / жесткий |
Высота (см): | 21 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 140 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | умеренно мягкий / жесткий |
Высота (см): | 21 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | 500 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | мягкий/ средний |
Высота (см): | 21 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / жесткий |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 150 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | умеренно мягкий / жесткий |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | 500 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | мягкий/ средний |
Высота (см): | 21 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 140 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / жесткий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 140 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / жесткий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | 500 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, латекс |
Жесткость : | средний / жесткий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 160 |
Базовый блок: | Беспружинный |
Комфорт. слои: | латекс |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 17 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | Беспружинный |
Комфорт. слои: | латекс, кокос |
Жесткость : | средний |
Высота (см): | 19 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 140 |
Базовый блок: | Беспружинный |
Комфорт. слои: | латекс, кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 22 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 150 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / жесткий |
Высота (см): | 19 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 140 |
Базовый блок: | 220 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 17 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / жесткий |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 140 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, термофайбер |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 20 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | 220 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 18 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | умеренно жесткий / жесткий |
Высота (см): | 18 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 140 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / жесткий |
Высота (см): | 18 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | 220 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / умеренно жесткий |
Высота (см): | 16 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 18 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос, термофайбер |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 1/ |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 220 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 16 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 19 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 130 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 19 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 220 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 17 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Базовый блок: | 300 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 17 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 260 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 17 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 120 |
Базовый блок: | 220 пружин |
Комфорт. слои: | кокос |
Жесткость : | средний / средний |
Высота (см): | 15 |
Макс. нагрузка (кг/место): | 110 |
Выбираете односпальный матрас? Матрас 80 190 – отличный вариант для Вашего качественного сна. В нашем интернет-магазине Вы найдете большой выбор таких моделей, которые:
- Подойдут для любого кошелька. Вы можете выбрать и бюджетные, и более дорогие модели;
- Изготовлены из качественного наполнителя;
- Представлены пружинными и беспружинными моделями;
- Имеют различную степень жесткости. В каталоге Вы найдете как жесткие и среднежесткие модели, так и мягкие;
- Помогут справиться с заболеваниями спины, болями в суставах и голове;
- Обеспечат прекрасный сон, благодаря которому каждое утро Ваше лицо будет свежим, а тело – отдохнувшим.
Купить матрас 80 на 190 в Минске можно в нашем интернет-магазине. Для этого:
- Свяжитесь с менеджерами по телефону +375 (29) 190-60-01. Мы работаем без выходных с 9:00 до 21:00;
- Оформите заказ на сайте. Положите товар в корзину, заполните форму и нажмите «Оформить заказ». Наши специалисты свяжутся с Вами для уточнения информации.
Матрас 80х190 можно купить как в городе Минск, так и в других городах Беларуси. Мы осуществляем доставку по всей стране. При полной оплате покупки доставка бесплатная. Если же Вы решите купить матрас в рассрочку, то уточняйте стоимость доставки у менеджера.
Оплатить товар можно наличными в момент доставки, а также с помощью безналичного расчета. Счет для оплаты мы отправим Вам на электронную почту или же по факсу. Как только средства будут перечислены на счет, Ваш заказ будет готов к выдаче.